Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Análisis ... | 416 | 
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis ... | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 13 | 2 | 
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CIVIL HUAMAN CHAVEZ.pdf | 2181 | 
| ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CONTENCIOSO HUAMAN CHAVEZ.pdf | 223 | 
| ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CIVIL 01165-2015-0-0601-JP-CI-01.pdf | 6 | 
| ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 00005-2011-0-0601-JM-LA-01.pdf | 6 | 
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 207 | 
| Estados Unidos | 104 | 
| Irlanda | 37 | 
| China | 11 | 
| Ecuador | 5 | 
| España | 4 | 
| Singapur | 4 | 
| Brasil | 3 | 
| Alemania | 3 | 
| Suecia | 3 | 
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 72 | 
| Trujillo | 21 | 
| Cajamarca | 15 | 
| Chiclayo | 10 | 
| Dublin | 7 | 
| San Mateo | 6 | 
| Guayaquil | 4 | 
| Piura | 4 | 
| Arequipa | 3 | 
| Boydton | 3 | 






