Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Efectos ... | 3445 | 
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectos ... | 240 | 110 | 48 | 20 | 123 | 92 | 6 | 
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| tesis irigoin.pdf | 2230 | 
| INFORME DE TESIS CONCLUIDA -2019 EFECTOS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA. Actualizada.pdf | 52 | 
| Irigoín Vásquez, Osberto.pdf | 7 | 
| IRIGOÍN VÁSQUEZ, OSBERTO FINAL.pdf | 2 | 
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 1648 | 
| Estados Unidos | 998 | 
| Irlanda | 336 | 
| México | 58 | 
| Chile | 43 | 
| Ecuador | 37 | 
| Rusia | 35 | 
| Colombia | 27 | 
| Bolivia | 24 | 
| Francia | 18 | 
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 619 | 
| Trujillo | 122 | 
| Chiclayo | 39 | 
| Ashburn | 38 | 
| Cajamarca | 32 | 
| Arequipa | 31 | 
| Piura | 27 | 
| Dublin | 24 | 
| Huaraz | 18 | 
| Ica | 18 | 






