Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de las redes sociales y el comportamiento del consumidor del centro de atención al cliente de la Empresa de Telefonía Claro en el Centro Comercial El Quinde, Cajamarca - 2023.
dc.contributor.advisor | Delgado Céspedes, Víctor Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Calua Tirado, Miguel Angel | es_PE |
dc.contributor.author | Quiroz Zegarra, Ever Orlando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T18:12:00Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T18:12:00Z | |
dc.date.issued | 2025-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8197 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el grado de asociación del uso de las redes sociales con el comportamiento del consumidor de la empresa de telefonía Claro en el centro comercial El Quinde Cajamarca 2023. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básica, el diseño es no experimental de corte trasversal, la población estuvo conformada por 30 consumidores del centro de atención al cliente de la empresa de telefonía Claro del centro comercial El Quinde de ambos sexos de la provincia de Cajamarca, donde se consideró como muestra a toda la población, la técnica utilizada es la encuesta, la cual contó con un cuestionario de 16 preguntas, a partir es ello se realizó el procesamiento y análisis de datos, para la comprobación de la hipótesis planteada. Los resultados de la investigación muestran que existe un grado de asociación de ,458 entre las variables estudiadas, por tanto, es positiva moderada; respecto a la significancia bilateral es ,011 lo que permite señalar que las variables se asocian de una manera significativa; esto demuestra que, el uso de las redes sociales se asocia de manera positiva con el comportamiento del consumidor de la empresa de telefonía claro en el centro comercial El Quinde Cajamarca 2023; pues la presencia y la actividad en las redes sociales pueden ser estratégicamente beneficiosas para la empresa Claro en términos de sus asociatividad con los clientes y su rendimiento comercial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Redes sociales | es_PE |
dc.subject | Consumidor | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.subject | Información | es_PE |
dc.subject | Publicidad | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.title | Uso de las redes sociales y el comportamiento del consumidor del centro de atención al cliente de la Empresa de Telefonía Claro en el Centro Comercial El Quinde, Cajamarca - 2023. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Sociología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | es_PE |
renati.author.dni | 40454175 | |
renati.author.dni | 42742431 | |
renati.advisor.dni | 26718120 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9721-4253 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 314016 | es_PE |
renati.juror | Caruajulca Medina, Humberto Carmelo | es_PE |
renati.juror | Mendoza Sánchez, Juan Romelio | es_PE |
renati.juror | Vásquez Bazán, Fernando | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Sociología [127]