Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre el VIH/SIDA en alumnos de 5to grado de secundaria de la I.E. señor de los Milagros, Nuevo Horizonte, Jaén-Cajamarca, 2024
dc.contributor.advisor | Valderrama Soriano, María Amelia | es_PE |
dc.contributor.author | Saldaña Vásquez, Maribel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T19:14:55Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T19:14:55Z | |
dc.date.issued | 2025-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8218 | |
dc.description.abstract | Título: Nivel de conocimiento sobre el VIH/SIDA en alumnos de 5to grado de secundaria de la I.E. Señor de los Milagros, Nuevo Horizonte, Jaén-Cajamarca, 2024 Autor: Maribel Saldaña Vásquez Asesora: María Amelia Valderrama Soriano El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de conocimiento sobre el VIH/SIDA en alumnos del 5to grado de secundaria de la I.E. Señor de los Milagros, Nuevo Horizonte. Jaén-Cajamarca. Se llevó a cabo un estudio descriptivo a toda la población (N=68) mediante técnica censal. Se utilizó un cuestionario autoadministrado validado por expertos con V de Aiken de 1 y con una confiabilidad de 0,89 por Kuder de Richardson. El programa SPSS V.27 procesó los datos mediante tablas de frecuencia. Los hallazgos indicaron un nivel medio (58,8%) y bajo (41,2%) de conocimientos sobre el VIH/SIDA. En las dimensiones, se presentó un nivel alto de conocimientos en transmisión (61,8%), un nivel medio en definición (79,4%), prevención (73,5%), y fases (41,2%), y un nivel bajo en etiología (89,7%), diagnóstico (83,8%), tratamiento (60,2%) y sintomatología (57,4%). En conclusión, los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. Señor de los Milagros carecen de conocimientos sobre aspectos cruciales vinculados al VIH/SIDA, tales como la etiología, diagnóstico, tratamiento y sintomatología. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | estudiantes | es_PE |
dc.subject | VIH | es_PE |
dc.subject | SIDA | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre el VIH/SIDA en alumnos de 5to grado de secundaria de la I.E. señor de los Milagros, Nuevo Horizonte, Jaén-Cajamarca, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 71897177 | |
renati.advisor.dni | 26632337 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-2722-5790 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Díaz Villanueva, Francisca Edita | es_PE |
renati.juror | Dávila Castillo, Lucy | es_PE |
renati.juror | Guerrero Quiñones, Leyder | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [635]