Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles de comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Julio Ramón Ribeyro”, La Paccha, Cajamarca, 2024
dc.contributor.advisor | Ocharán Sánchez, Wilson Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Tantalean Cabos, Rois Ismael | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T15:56:01Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T15:56:01Z | |
dc.date.issued | 2025-05-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8242 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de Segundo Grado de educación secundaria de la I.E. “Julio Ramón Ribeyro”, La Paccha, Cajamarca, 2024, siendo una investigación cuantitativa, descriptivo y diseño no experimental, empleando el método analítico-sintético. Se llevó a cabo un examen diagnóstico compuesto por 10 ítems, creado para valorar las dimensiones literal, inferencial y crítica, siguiendo un proceso estadístico los resultados revelaron que el 33,3 % de los estudiantes están en una fase inicial de logro en comprensión lectora, mientras que únicamente el 6,7 % logró un rendimiento destacado. En la evaluación del nivel literal, el 43,3 % mostró un logro esperado, correspondiente a la identificación de información explícita y la secuencia de sucesos del texto; en la dimensión inferencial, el 60 % demostró un nivel destacado al mostrar capacidad para inferir e interpretar datos, en contraposición al 40% en inicio; y en el nivel crítico, el 66,7 % se situó en un nivel en inicio, lo que evidencia problemas en el análisis profundo y la interpretación Estos hallazgos resaltan la importancia de aplicar estrategias pedagógicas innovadoras y programas de intervención que fortalezcan las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Nivel crítico | es_PE |
dc.subject | nivel inferencial | es_PE |
dc.subject | nivel literal | es_PE |
dc.subject | nivel comprensión lectora | es_PE |
dc.title | Niveles de comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Julio Ramón Ribeyro”, La Paccha, Cajamarca, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en lenguaje y literatura | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 76804874 | |
renati.advisor.dni | 26684880 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-2443-6978 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199636 | es_PE |
renati.juror | Reaño Tirado, María Rosa | es_PE |
renati.juror | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE |
renati.juror | Cáceres Mendoza, Mariano Guzmán | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [241]