Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre los factores socio-económicos y culturales y deserción escolar en los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel Primario N° 82033 del distrito de Asunción – Cajamarca en los años 2010 - 2011
| dc.contributor.advisor | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE | 
| dc.contributor.author | León Obando, Verónica Manolí | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T17:17:05Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T17:17:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-28 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8384 | |
| dc.description.abstract | La tesis tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los factores socioeconómicos, culturales y la deserción escolar de los estudiantes de la institución educativa N° 82033 del distrito de la Asunción Cajamarca en los años 2010-2011. Se planteó una investigación de tipo básica, coin enfoque cuantitativo y diseño descriptivo correlacional, no experimental. Consideró una población y muestra no probabilística de 30 padres de familia. Para la recolección de datos, se aplicó la técnica de la observación y como instrumentos se aplicaron el cuestionario de encuesta, para obtener resultados, los cuales se procesaron con el procedimiento estadístico SPSS versión 25.0 y determinar la correlación de las variables de estudio. Los resultados demostraron que existe una correlación positiva moderada de ,587 entre las variables socioeconómicos, culturales y la deserción escolar de los estudiantes de la institución educativa N° 82033 del distrito de la Asunción - Cajamarca en los años 2010-2011. Asimismo, los resultados de la dimensión intraescolar evidenció un coeficiente de correlación de ,784; de igual manera, con la dimensión extraescolar con un ,874; en consecuencia, se presenta una asociación con significancia fuerte, entre las variables y las dimensiones de p valor ,000, que es menor a .005, demostrando la confimación de la hipótesis planteada. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamaca | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE | 
| dc.subject | deserción escolar | es_PE | 
| dc.subject | factores socioeconómicos y culturales | es_PE | 
| dc.title | Relación entre los factores socio-económicos y culturales y deserción escolar en los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel Primario N° 82033 del distrito de Asunción – Cajamarca en los años 2010 - 2011 | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE | 
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE | 
| renati.author.dni | 27145275 | |
| renati.advisor.dni | 27732528 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4069-8840 | es_PE | 
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE | 
| renati.discipline | 191027 | es_PE | 
| renati.juror | León Castro, Iván Alejandro | es_PE | 
| renati.juror | Mostacero Castillo, Irma Agustina | es_PE | 
| renati.juror | Rodríguez Tejada, Simón Alejandro | es_PE | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Maestrías [1410]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC 







