Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del Método Dalcroze en el aprendizaje musical del Área de Arte y Cultura en estudiantes del Primer Grado de Secundaria en la I.E.P. “Dos de Mayo”, Cajamarca 2024
dc.contributor.advisor | Zavaleta Gonzáles, Leticia Noemi | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Pezo, Julio César | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T19:41:07Z | |
dc.date.available | 2025-09-03T19:41:07Z | |
dc.date.issued | 2025-07-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8690 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del método Dalcroze en el aprendizaje musical del área de arte y cultura en estudiantes del primer grado de secundaria en la I.E.P. “Dos de Mayo”, Cajamarca, en el 2024. La investigación es de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño cuasi-experimental. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del primer grado de secundaria en la I.E.P. “Dos de Mayo”. La técnica de la recolección de datos fue la observación y el instrumento empleado fue la ficha de observación. Los resultados de la investigación del grupo experimental en la dimensión estética presentaron una influencia positiva destacada con el 57%, respecto a la segunda dimensión cultural la influencia fue de 62%, demostrando así una percepción más positiva tras la intervención y respecto a la tercera dimensión emocional la influencia fue del 53% tras la intervención. A diferencia del grupo control que en la dimensión estética, el 95% de los estudiantes se mantuvo en una posición neutral, para la dimensión cultural, el 87% también permaneció en estado de neutralidad, y en la dimensión emocional, un 95% se mantuvo en la misma categoría, la diferencia entre ambos grupos confirma que el método Dalcroze influyó de manera determinante en el aprendizaje musical. Se concluye que el método Dalcroze influye significativamente en el aprendizaje musical en el Área de Arte y Cultura en estudiantes del Primer Grado de Secundaria en la I.E.P. “Dos de Mayo”, Cajamarca, en el 2024 con un nivel de significancia de 0.001. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | aprendizaje musical | es_PE |
dc.subject | movimiento corporal | es_PE |
dc.subject | improvisación | es_PE |
dc.title | Aplicación del Método Dalcroze en el aprendizaje musical del Área de Arte y Cultura en estudiantes del Primer Grado de Secundaria en la I.E.P. “Dos de Mayo”, Cajamarca 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Docencia e Investigación Educativa | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Docencia e Investigación Educativa | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 75478942 | |
renati.advisor.dni | 16452244 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7331-003X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 131177 | es_PE |
renati.juror | Gómez Vargas, Virgilio | es_PE |
renati.juror | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE |
renati.juror | Cáceres Mendoza, Mariano Guzmán | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1252]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC