Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación de la resistencia a la compresión del concreto f’c = 210 kg/cm2 al reemplazar porcentualmente el cemento por ceniza de bagazo de caña de azúcar en Cajamarca - 2024
dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Pajares Urteaga, Edinson Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T18:38:25Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T18:38:25Z | |
dc.date.issued | 2025-06-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8797 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la variación de la resistencia a la compresión del concreto f’c = 210 kg/cm² al reemplazar porcentualmente el cemento por ceniza de bagazo de caña de azúcar, este último es un subproducto agrícola disponible en la región de Cajamarca. Se desarrolló un diseño experimental unifactorial, tipo aplicada y con un nivel correlacional, en el cual se elaboraron especímenes cilíndricos estándar de 4” de diámetro y 8” de altura, con reemplazos del 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 15% y 20% del peso del cemento, los cuales fueron sometidos a ensayos de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días de curado, siguiendo normas ASTM C39 y NTP 339.034 vigentes. Los resultados evidenciaron que los reemplazos entre 2,5% y 7,5% incrementaron la resistencia respecto al concreto patrón, alcanzando valores máximos con el 2,5%; obteniéndose incrementos del orden del 4,90% respecto al concreto patrón, mientras que porcentajes superiores al 10% generaron una disminución significativa de la resistencia a la compresión del concreto; obteniéndose decrementos en la resistencia a la compresión del concreto de hasta 33,44% a edades tempranas. Se concluyó que la ceniza de bagazo de caña de azúcar puede actuar como adición puzolánica eficaz en bajas proporciones, contribuyendo a mejorar la resistencia a la compresión del concreto. Como aporte, el estudio proporciona evidencia científica sobre el uso de residuos agroindustriales como alternativa viable para optimizar la calidad del concreto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | materiales sostenibles | es_PE |
dc.subject | resistencia a la compresión del concreto | es_PE |
dc.subject | ceniza de bagazo de caña de azúcar | es_PE |
dc.title | Variación de la resistencia a la compresión del concreto f’c = 210 kg/cm2 al reemplazar porcentualmente el cemento por ceniza de bagazo de caña de azúcar en Cajamarca - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 70196051 | |
renati.advisor.dni | 26733060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 732267 | es_PE |
renati.juror | Fernández Muñoz, Wilfredo Renán | es_PE |
renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
renati.juror | Marchena Araujo, José Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1252]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC