Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos y prácticas maternas sobre alimentación complementaria en niños de 6 a 12 meses. Centro de Salud Pachacútec - Cajamarca, 2024
dc.contributor.advisor | Abanto Villar, Martha Vicenta | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Tanta, Rosa Lizeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T14:14:34Z | |
dc.date.available | 2025-09-17T14:14:34Z | |
dc.date.issued | 2025-09-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8804 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimientos y las prácticas maternas sobre alimentación complementaria en niños de 6 a 12 meses atendidos en el Centro de Salud Pachacútec, Cajamarca - 2024. El diseño metodológico fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo descriptivo, de tipo correlacional y de corte transversal, se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, determinándose una muestra de 119 madres. Para la recolección de datos se utilizó como técnica una encuesta y como instrumentos dos cuestionarios para identificar los conocimientos y las prácticas que tienen las madres acerca de la alimentación complementaria. Resultados: La edad de las madres fue entre 18 y 45 años (96,64%), eran de condición convivientes (79,83%), con número de dos hijos (37,82%), con estudios superior técnico (34,45%). En cuanto a conocimientos de las madres el nivel fue alto (94,12%) y medio (5,88%), en prácticas de alimentación complementaria fueron adecuadas (89,92%) e inadecuadas (10,08%). No se encontró relación significativa entre el nivel de conocimientos y las prácticas sobre alimentación complementaria (p=0.361), calculada mediante la prueba estadística Chi cuadrado. Concluyendo que las variables no están interrelacionadas observándose que la mayoría de las madres presentan un conocimiento alto y realizan prácticas adecuadas en alimentación complementaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | conocimiento | es_PE |
dc.subject | práctica | es_PE |
dc.subject | alimentación complementaria | es_PE |
dc.title | Conocimientos y prácticas maternas sobre alimentación complementaria en niños de 6 a 12 meses. Centro de Salud Pachacútec - Cajamarca, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 71116137 | |
renati.advisor.dni | 26673990 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0003-0496-0503 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Bardales Urteaga, María Elena | es_PE |
renati.juror | Bringas Cabanillas, Miriam Silvana | es_PE |
renati.juror | Rafael Saldaña, Flor Violeta | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [489]