Mostrar el registro sencillo del ítem
Remoción de huevos de helmintos, escherichia coli y enterobacter aerogenes de los lodos residuales con óxido de calcio en la planta de tratamiento de aguas residuales Celendín
| dc.contributor.advisor | Torres Carranza, Glicerio Eduardo | es_PE | 
| dc.contributor.author | Quintanilla Castro, Efraín Humberto | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T19:51:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T19:51:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9022 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la higienización de los lodos residuales deshidratados provenientes de la PTAR Celendín con óxido de calcio (comúnmente llamada cal viva) en el lapso de febrero a junio del año 2024, en ese sentido se realizaron análisis de parámetros: pH, temperatura, huevos de helmintos, Escherichia coli y Enterobacter aerogenes, y por ser elementos que causan daños a la salud pública y el medio ambiente si no son manejados y utilizados adecuadamente. El objetivo principal fue remover huevos de helmintos, Escherichia coli y Enterobacter aerogenes con la aplicación de óxido de calcio a los lodos residuales deshidratados en la planta de tratamiento de aguas residuales Celendín, para ello se realizaron cuatro tratamientos (T0: 0 g, T1: 10 g, T2: 50 g y T3: 100 g) (0, 2, 10 y 20 %) en peso de óxido de calcio aplicados a 500 g (100 %) en peso respectivamente de lodo residual secundario deshidratado, diez repeticiones durante cinco meses con frecuencia quincenal, los resultados fueron comparados con la normativa nacional vigente Decreto Supremo Nº 015-2017 - MVCS. La remoción total para huevos de helmintos se logró con los tratamientos T2: 50 g y T3: 100 g de óxido de calcio con valores menores a 1 /4g; y para Escherichia coli y Enterobacter aerogenes se logró una remoción total con el T3: 100 g de óxido de calcio con valores menores a 1000 NMP/g, cumpliendo para los tratamientos descritos con las características de lodo residual deshidratado Clase A pudiendo ser aplicables al suelo sin restricciones sanitarias. Se aceptó la hipótesis planteada inicialmente: el porcentaje de remoción de huevos de helmintos, Escherichia coli y Enterobacter aerogenes con óxido de calcio de los lodos residuales deshidratados en la planta de tratamiento de aguas residuales Celendín es de 70 %. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE | 
| dc.subject | patógenos | es_PE | 
| dc.subject | óxido de calcio | es_PE | 
| dc.subject | lodo residual | es_PE | 
| dc.subject | ptar | es_PE | 
| dc.title | Remoción de huevos de helmintos, escherichia coli y enterobacter aerogenes de los lodos residuales con óxido de calcio en la planta de tratamiento de aguas residuales Celendín | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE | 
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE | 
| renati.author.dni | 41613208 | |
| renati.advisor.dni | 26602048 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5210-0554 | es_PE | 
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE | 
| renati.discipline | 521088 | es_PE | 
| renati.juror | Plasencia Alvarado, Consuelo Belania | es_PE | 
| renati.juror | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE | 
| renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Doctorados [281]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC 







