Mostrar el registro sencillo del ítem
Evidencia de la ley Wagner en la economía peruana: 2000 - 2021
| dc.contributor.advisor | Terán Ramírez, Walter | es_PE | 
| dc.contributor.author | Valeriano Quiroz, Gioisy Mailyn | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T16:17:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T16:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9032 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, de enfoque cuantitativo, evalúa la validez empírica de la Ley de Wagner en la economía peruana durante el período 2000-2021. Este principio, fundamental en la teoría de las finanzas públicas, sostiene que el crecimiento económico, medido a través del Producto Bruto Interno (PBI), genera un aumento más que proporcional del gasto público, en respuesta a una mayor demanda de bienes y servicios públicos. Para contrastar este planteamiento, se emplearon técnicas econométricas de series de tiempo, modelando la relación entre el gasto público real per cápita, el PBI real per cápita, stock de capital físico per cápita y el stock de capital humano per cápita, con el objetivo de identificar la cointegración y la relación de largo plazo entre todas las variables. Los resultados evidencian que el gasto público crece a un ritmo superior al del PBI, respaldando empíricamente la hipótesis de Wagner en el contexto peruano. Asimismo, el análisis de las tasas de crecimiento muestra que el gasto público per cápita aumentó a una tasa promedio anual de 6.42%, superando significativamente el crecimiento del PBI per cápita, de 2.75%. En conjunto, estos hallazgos confirman que el crecimiento económico del Perú durante el periodo de estudio estuvo acompañado por una expansión relativamente mayor del gasto público, validando el postulado wagneriano | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE | 
| dc.subject | Ley de Wagner | es_PE | 
| dc.subject | gasto público real | es_PE | 
| dc.subject | PBI real | es_PE | 
| dc.subject | evidencia empírica | es_PE | 
| dc.subject | economía peruana | es_PE | 
| dc.subject | cointegración | es_PE | 
| dc.subject | política fiscal | es_PE | 
| dc.subject | sostenibilidad fiscal | es_PE | 
| dc.title | Evidencia de la ley Wagner en la economía peruana: 2000 - 2021 | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. - Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE | 
| thesis.degree.name | Economista | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE | 
| renati.author.dni | 72870338 | |
| renati.advisor.dni | 26731938 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3510-071X | es_PE | 
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.discipline | 311016 | es_PE | 
| renati.juror | Lozano Cabrera, Ángel Abelino | es_PE | 
| renati.juror | Vásquez Cruzado, Aurelio Baltazar | es_PE | 
| renati.juror | Gil Jáuregui, Verónica Yanet | es_PE | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Escuela de Economía [137]
 







