Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la matemática recreativa en el desarrollo del razonamiento numérico, en los estudiantes del sétimo ciclo de la Institución Educativa "Simón Bolívar", Pulán - Santa Cruz - Cajamarca, 2024
| dc.contributor.advisor | Pisco Goicochea, Elmer Luis | es_PE |
| dc.contributor.author | Flores Calderón, Segundo Lucio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T15:09:46Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T15:09:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9430 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal: Determinar si la aplicación de la matemática recreativa mejora significativamente el nivel de desarrollo del razonamiento numérico de los estudiantes del sétimo ciclo de la Institución Educativa “Simón Bolívar”, Pulán - Santa Cruz - Cajamarca, en el año 2024. La investigación se llevó a cabo con los estudiantes del sétimo ciclo de la mencionada institución, durante el periodo lectivo de 2024. El diseño de investigación utilizado fue preexperimental, específicamente de pretest postest con un solo grupo, considerando una muestra de 31 estudiantes. Se aplicaron como instrumentos pruebas escritas (Pretest y Postest) para evaluar el razonamiento numérico de los participantes. Tras analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la matemática recreativa y realizar el respectivo análisis estadístico mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, se concluyó que la aplicación de la matemática recreativa mejoró significativamente el nivel de desarrollo del razonamiento numérico en los estudiantes del sétimo ciclo de la Institución Educativa “Simón Bolívar”, Pulán - Santa Cruz - Cajamarca, 2024 (Z = -4,878; p = 0,000). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Matemática recreativa | es_PE |
| dc.subject | Razonamiento numérico | es_PE |
| dc.subject | Estrategia didáctica | es_PE |
| dc.subject | Pensamiento lógico-matemático | es_PE |
| dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
| dc.title | Aplicación de la matemática recreativa en el desarrollo del razonamiento numérico, en los estudiantes del sétimo ciclo de la Institución Educativa "Simón Bolívar", Pulán - Santa Cruz - Cajamarca, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en bachillerato | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 46624101 | |
| renati.advisor.dni | 26714773 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5473-9607 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
| renati.discipline | 199156 | es_PE |
| renati.juror | Zelaya De Los Santos, Luis Enrique | es_PE |
| renati.juror | Mosqueira Ramírez, Jorge Edinson | es_PE |
| renati.juror | Rojas Huamán, Ever | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Perfeccionamiento Docente [230]
EPD







