Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de rendimiento de forraje verde hidropónico de cebada (Hordeum vulgare) con diferentes dosis de biol
| dc.contributor.advisor | Rimarachín Cabrera, Isidro | es_PE |
| dc.contributor.author | Vásquez Sánchez, Ricardo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T13:14:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T13:14:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9920 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en un ambiente del fundo pecuario Tartar de la Universidad Nacional de Cajamarca, en una estructura metálica para forraje hidropónico, con semillas de cebada. El objetivo de la presente investigación fue evaluar el rendimiento de forraje verde hidropónico de cebada (Hordeum vulgare L.) con 3 dosis de biol en Cajamarca. El experimento fue conducido bajo un diseño completamente al azar (DCA) con arreglo factorial 3x4, con doce tratamientos y tres repeticiones, cada tratamiento conformado por 1 bandeja de 35 cm x 45 cm, los factores en estudio cantidad de semilla (3 kg/ m2 , 3.5 kg/m2 y 4 kg/ m2 ) y dosis de biol (0 %, 25 %, 50 % y 75 %); las variables evaluadas fueron altura de plantas, longitud del tapete radicular, peso de planta/ bandeja y materia seca. Los resultados indicaron que la cantidad de semilla y dosis de biol tienen influencia directa con el tamaño de planta, longitud del tapete radicular, peso de planta/ bandeja, pero no afectan a contenido de materia seca. El máximo rendimiento de forraje verde hidropónico de cebada fue de 21.9 kg/m2 con densidad de siembra 4 kg semilla/m2 , y aplicaciones de biol al 75 %. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | forraje verde hidropónico | es_PE |
| dc.subject | dosis de biol | es_PE |
| dc.title | Evaluación de rendimiento de forraje verde hidropónico de cebada (Hordeum vulgare) con diferentes dosis de biol | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| renati.author.dni | 45771884 | |
| renati.advisor.dni | 26676820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2063-5970 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
| renati.juror | De La Torre Araujo, Jorge | es_PE |
| renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [303]







