Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento predador de Amblyseius chungas Denmark & Muma (Acari: Phytoseiidae) sobre Tetranychus sp. (Acari: Tetranychidae) en el cultivo de rosa (Rosa sp.)
| dc.contributor.advisor | Vergara Copacondori, Jhon Anthony | es_PE |
| dc.contributor.author | Villanueva Ruitón, Atilio Miguel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T14:24:18Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T14:24:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10528 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Llacanora, provincia y departamento Cajamarca, teniendo como objetivo determinar el Comportamiento predador de Amblyseius chungas sobre sobre Tetranychus sp en el cultivo de rosa bajo condiciones de invernadero. El campo de cultivo fue dividido en cinco sectores, el cual se realizó cinco paradas y en cada una de ellas se evaluaron cuatro plantas al azar, teniendo por lo tanto cien muestras. La investigación consistió en liberar ácaros predadores (Amblyseius chungas), con una frecuencia de liberación de 10, 20 y 30 días. En cada tercio de la planta (inferior, media y superior), se escogió una hoja completa al azar constituida por cinco a siete foliolos, la cual se marcó con una cinta roja, con el fin de liberar en estas hojas marcadas los ácaros predadores, se liberaron 15 ácaros en las hojas de cada tercio de la planta, incluyendo brotes nuevos y botón floral. Se realizaron evaluaciones a las 24 horas y después cada 5 días de haber liberado el ácaro predador. Durante las evaluaciones se registró que el ácaro predador Amblyseius chungas causó mayor predación en el estado ninfal con un promedio de predación de 18 ninfas diarias, mientras que en el estado adulto se registró menor predación con un promedio de predación de 5 adultos diarios. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Ácaro | es_PE |
| dc.subject | plaga | es_PE |
| dc.subject | comportamiento predador | es_PE |
| dc.subject | liberación | es_PE |
| dc.subject | rosa | es_PE |
| dc.title | Comportamiento predador de Amblyseius chungas Denmark & Muma (Acari: Phytoseiidae) sobre Tetranychus sp. (Acari: Tetranychidae) en el cultivo de rosa (Rosa sp.) | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| renati.author.dni | 42619027 | |
| renati.advisor.dni | 40660663 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8583-4404 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Vela Ahumada, Alonso | es_PE |
| renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
| renati.juror | De la Cruz Rojas, Jesús Hipólito | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [291]







