Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de biomasa cosechable y valor nutritivo del sugar camerun (Pennisetum purpureum), en el distrito de Sucre, provincia de Celendín
dc.contributor.advisor | Escalante Zumaeta, Berardo | |
dc.contributor.advisor | Vallejos Fernández, Luis | |
dc.contributor.advisor | Amorós Delgado, Carlos | |
dc.contributor.author | Tafur Culqui, carlos Alexander | |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T18:51:35Z | |
dc.date.available | 2018-04-23T18:51:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | T/F01/T12/2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1793 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la biomasa aprovechable, composición química y tasa de crecimiento del pasto Sugar Camerún (Pennisetum purpureum) se realizó un experimento en un suelo pardo grisáceo, en la localidad del El Común del Instituto Superior Tecnológico “Alfredo José María Rocha Zegarra”, del distrito de Sucre, provincia de Celendín, Región de Cajamarca. El suelo se preparó con laboreo mínimo, y se empleó una distancia de plantación de 1,00 m de camellón a camellón. La edad de la semilla utilizada fue de 90 a 120 días y la profundidad de siembra, de 10 - 15 cm con la colocación de esquejes a chorro continuo, los mismos que tienen 50 cm de largo, con la presencia de tres a cuatro yemas El estudio se realizó desde junio a noviembre de 2004, en condiciones de secano y con una dosis fertilización de acuerdo al análisis de suelos recomendados por el laboratorio (100 – 85 - 50). El diseño fue de bloques al azar, con tres réplicas. Los tratamientos estudiados fueron edad corte a los 30, 60, 90, 120, 150, 180 días. La mayor cantidad de biomasa verde se obtiene en T6 a los 180 días (64.00 Tm ha-1), seguido de T5 a los 150 días (19.50 Tm ha-1). Los mayores valores de porcentaje de Materia Seca en la planta entera se obtuvieron a los 180 días después del corte T6 (27.80 %). El mayor contenido de proteína cruda se obtuvo a los 90 días (T3, 19.67%), los menores contenidos de proteína cruda los presentó a los 150 días (15,71 %) y 180 días (T6, 14.20 %) respectivamente. Por lo tanto es el periodo óptimo de corte para la mejor nutrición de los animales. En relación a la fibra cruda el valor máximo se obtiene en T6, es decir a los 180 días con 37.00 %, seguido de T5 (34.05 %), T4 (28.49 %), T3 (27.76 %), T2 (26.60 %) y T1 (22.67 %). Las tasas de crecimiento se determinaron en dos formas la primera en función del crecimiento diario y la segunda en función la producción diaria de materia seca. Para la tasa de crecimiento en cm dia-1 es el T6 el que obtuvo la mayor tasa 1.203 cm dia-1, seguido por los tratamientos T3 (1.08 cm dia-1), T5 (1.037 cm dia-1), T4 (0.997 cm dia-1), T2 (0.700 cm dia-1), T1 (0.630 cm dia-1). Para la tasa de crecimiento en Kg MS ha-1 día-1 es el T6 el que obtuvo la mayor tasa (98.78 Kg MS ha-1 día-1), seguido de T5 (79.63 Kg MS ha-1 día-1), T4, (55.89 Kg MS.ha-1 día-1), T3 (54.30 Kg MS ha-1 día-1), T2 (11.04 Kg MS ha-1 día-1), T1 (01.83 Kg MS ha-1 día-1) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Biomasa aprovechable | es_PE |
dc.subject | Composición química | es_PE |
dc.subject | Tasa de crecimiento | es_PE |
dc.subject | Esqueje | es_PE |
dc.subject | Yemas | es_PE |
dc.subject | Diseño de bloque al azar | es_PE |
dc.title | Producción de biomasa cosechable y valor nutritivo del sugar camerun (Pennisetum purpureum), en el distrito de Sucre, provincia de Celendín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]