Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la sostenibilidad agroecológica en cuatro caseríos del distrito de Bambamarca Cajamarca
dc.contributor.advisor | Alva Plasencia, Edín Edgardo | |
dc.contributor.author | Eugenio Saucedo, Nilton Wiltlman | |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T15:15:27Z | |
dc.date.available | 2018-04-25T15:15:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | T/E50/E87/2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1818 | |
dc.description.abstract | Nilton Wiltlman Eugenio Saucedo, Edin Edgardo Alva Plasencia y Patricia Flores Escudero (2014). Análisis de la Sostenibilidad Agroecológica en Cuatro Caseríos del Distrito de Bambamarca – Cajamarca. Tesis en Recursos Naturales. La investigación se realizó en cuatro caseríos (Ahijadero, Chala, Cashapampa y Chaquil) del distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, las mismas que están ubicadas en un rango altitudinal de 2500 a 2900 m. En ese contexto la presente investigación se desarrolló con el objetivo de analizar la sostenibilidad de los sistemas de producción agroecológica en los caseríos antes mencionados; para lo cual se realizó la construcción participativa de los indicadores ecológicos, económicos y sociales y se propuso una escala de medición sencilla para unificar la información, valoración de los indicadores y generación de índices de sostenibilidad; esta información se procesó en una hoja de cálculo previamente elaborada en Excel. Como metodología se utilizó el Marco MESMIS; la integración y análisis de cada uno de los indicadores utilizados, ordenados en atributos de sostenibilidad, se hizo mediante el uso de diagramas tipo AMEBA. Los resultados obtenidos a partir del análisis de los atributos de sostenibilidad y en función al Índice de Sostenibilidad General (ISGen) se concluye que, el sistema de producción agroecológico es más sostenible que el sistema de producción convencional y de los 16 indicadores seleccionados para el estudio, en el sistema de producción agroecológico, 13 indicadores alcanzaron valores mayores frente al sistema de producción convencional, 2 tomaron el mismo valor y 1 fue menor. Estos resultados demuestran que, en estos casos, los sistemas de producción agroecológica son la alternativa sostenible para mejorar la calidad de vida de los productores a pequeña escala. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.subject | Indicadores de sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Sistemas de producción | es_PE |
dc.subject | Sistemas de producción convencional | es_PE |
dc.title | Análisis de la sostenibilidad agroecológica en cuatro caseríos del distrito de Bambamarca Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]