Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Insectos ... | 616 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insectos ... | 25 | 4 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Insectos acuáticos como indicadores de la calidad de agua del río Huayobamba, San Marcos - Cajama.pdf | 728 |
| Tesis Cristhian Mauricio.pdf | 151 |
| Reporte Turnitin.pdf | 32 |
| Reporte antiplagio_Cristhian Mauricio.pdf | 2 |
| Constancia de Autorizacion Cristhian Mauricio.pdf | 2 |
| constancia autorización_Cristhian Mauricio.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 271 |
| Estados Unidos | 143 |
| Irlanda | 48 |
| Colombia | 37 |
| México | 23 |
| Honduras | 7 |
| China | 6 |
| Holanda | 5 |
| Suecia | 5 |
| Costa Rica | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 117 |
| Trujillo | 24 |
| Cajamarca | 13 |
| Medellín | 10 |
| Piura | 9 |
| Bogotá | 8 |
| Chiclayo | 8 |
| Arequipa | 6 |
| Iquitos | 6 |
| Tunja | 6 |






