Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Análisis ... | 444 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis ... | 9 | 7 | 8 | 13 | 13 | 8 | 9 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CIVIL HUAMAN CHAVEZ.pdf | 2265 |
| ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CONTENCIOSO HUAMAN CHAVEZ.pdf | 247 |
| ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CIVIL 01165-2015-0-0601-JP-CI-01.pdf | 6 |
| ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 00005-2011-0-0601-JM-LA-01.pdf | 6 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 210 |
| Estados Unidos | 119 |
| Irlanda | 40 |
| China | 13 |
| Ecuador | 5 |
| España | 4 |
| Singapur | 4 |
| Brasil | 3 |
| Alemania | 3 |
| Reino Unido | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 74 |
| Trujillo | 21 |
| Cajamarca | 15 |
| Chiclayo | 10 |
| San Mateo | 8 |
| Dublin | 7 |
| Guayaquil | 4 |
| Piura | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Boydton | 3 |






