Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de cuatro fertilizantes foliares en cultivo establecido de alfalfa (Medicago sativa L.), en el valle de Cajamarca - 2019
dc.contributor.advisor | Rimarachín Cabrera, Isidro | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Sánchez, Juan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T14:49:23Z | |
dc.date.available | 2021-08-13T14:49:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4309 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de cuatro fertilizantes foliares en el rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.), en el valle de Cajamarca a 2660 m de altitud con coordenadas UTM 9207098N y 777358E; bajo el Diseño Experimental de Bloques Completos al Azar, con cinco tratamientos: T1: Agrofol SF 20-20-20; T2: Folirey 30-12-10; T3: Megacrop 30-10-10; T4: Biol y Testigo. Los productos se aplicaron cada ocho días; concluido el trabajo se determinó el rendimiento, altura de mata, número de tallos por mata, número de hojas por tallo y materia seca (%); que los mayores resultados se obtuvieron con Agrofol cuyo rendimiento fue de 2.62 kg m2, altura de mata 71.17 cm, 80 tallos por mata, 40 hojas por tallo y 27.92 % de materia seca, y el biol con 2.55 kg m2, 68.9 cm de altura de mata, 79 tallos, 39 hojas por tallo y 26.25 % de materia seca. Con el testigo se obtuvo 2.24 kg m2, 61.13 cm de altura, 56 tallos, 35 hojas por tallo y 25.59 % de materia seca, siendo estos significativamente diferentes a los resultados obtenidos con los fertilizantes foliares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Fertilizantes | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Alfalfa | es_PE |
dc.title | Efecto de cuatro fertilizantes foliares en cultivo establecido de alfalfa (Medicago sativa L.), en el valle de Cajamarca - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 43607986 | |
renati.advisor.dni | 26676820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2063-5970 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edin | es_PE |
renati.juror | Roncal Ordoñez, Manuel Salomón | es_PE |
renati.juror | Mostacero Plasencia, Urías | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]