Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento de vainita (Phaseolus vulgaris L.) variedad processor con tres dosis y tres momentos de aplicación de aminogol en Cajamarca
dc.contributor.advisor | Mostacero Plasencia, Urias | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Regalado, Analí | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T17:55:46Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T17:55:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4394 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el Centro Experimental Silvo Agropecuario de la Universidad Nacional de Cajamarca, con el objetivo de determinar el efecto de la aplicación del bioestimulante orgánico aminogol en 3 dosis diferentes y 3 momentos de aplicación en el rendimiento del cultivo de vainita (Phaseolus vulgaris L.), var. Processor, al estado verde. Se empleó el diseño estadístico de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con un factorial de 3 x 3 + 1, obteniéndose 10 tratamientos incluido el testigo y 3 repeticiones, llegando a obtener 30 unidades experimentales. Cada unidad experimental estaba constituida por 7.20 m2 (3 m x 2.4 m) y 4 surcos, en los cuales se sembró, 2 semillas por golpe, obteniendo 19 golpes por surco y un total de 76 golpes por tratamiento. El producto fue aplicado en 3 dosis (0.5, 1.0 y 1.5 L ha-1 ) y 3 momentos de aplicación (25, 50 y 75 días después de la siembra). Así mismo, se realizó el análisis de varianza (ANVA) y la prueba de Tukey con un nivel de significación de 5 %. Realizados los análisis estadísticos respectivos se obtuvo que la dosis optima del bioestimulante (aminogol) en el rendimiento del cultivo de vainita variedad Processor al estado verde fue de 1.0 Lha-1 , llegando a alcanzar un rendimiento de 13841.38 kg ha-1 y el momento oportuno de la aplicación de bioestimulante (aminogol) en el rendimiento de vainita variedad Processor, fue a los 50 días después de la siembra, llegando a alcanzar un rendimiento de 13479.21 kg ha-1 . | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Bioestimulante | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Vainita | es_PE |
dc.title | Rendimiento de vainita (Phaseolus vulgaris L.) variedad processor con tres dosis y tres momentos de aplicación de aminogol en Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 47229069 | |
renati.advisor.dni | 26624422 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8266-7698 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Escalante Zumaeta, Berardo | es_PE |
renati.juror | De La Cruz Rojas, Jesús Hipólito | es_PE |
renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]