Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparativo de rendimiento y adaptabilidad de tres variedades de maíz morado en el distrito de San Juan - Cajamarca
dc.contributor.advisor | De La Cruz Rojas, Jesús Hipólito | es_PE |
dc.contributor.author | Delgado Díaz, José Pascual | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T17:04:20Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T17:04:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4406 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en el Caserío de Cachilgón, Distrito de San Juan, Provincia y Departamento de Cajamarca a 2081 msnm. El cual se llevó a cabo a partir del 15 de setiembre del 2019 hasta el 30 de enero del 2020, con un régimen de riego por surco y complementado finalmente con lluvias. El objetivo fue realizar el comparativo de las tres variedades de maíz morado para determinar su rendimiento y adaptabilidad en el Distrito de San Juan - Cajamarca, bajo un Diseño de Bloques Completos Randomizados (DBCR); la investigación se realizó con tres variedades (INIA-601, Morado Mejorado y Canteño). La unidad experimental estuvo constituida por 9 surcos de 5 m de largo (36 m2), El ancho de surco fue 0.80 m y la distancia entre golpes 0.50 m. Se llegó a las siguientes conclusiones: 1. El rendimiento de las variedades estudiadas vario entre 6.45 y 4.26 toneladas por ha, ocupando el primer lugar la variedad de INIA- 601 con 6.45 t ha-1, el segundo lugar, fue para la variedad Maíz Morado Mejorado (MMM) con 5.37 t ha-1 y el tercer lugar para la variedad Canteño con 4.26 t ha-1. 2. Las variedades INIA 601, morado mejorado y canteño se adaptan bien al caserío Cachilgon, anexo Calani del Distrito San Juan. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Maíz morado | es_PE |
dc.subject | Randomizados | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.title | Comparativo de rendimiento y adaptabilidad de tres variedades de maíz morado en el distrito de San Juan - Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 47927159 | |
renati.advisor.dni | 26724113 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9783-5519 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Escalante Zumaeta, Berardo | es_PE |
renati.juror | Mostacero Plasencia, Urías | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]