Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales del distrito de Breña
dc.contributor.advisor | Mostacero Plasencia, Urias | es_PE |
dc.contributor.author | Urbina Quiroz, Juberth Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:22:26Z | |
dc.date.available | 2021-10-18T16:22:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4439 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como finalidad exponer los resultados del Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales del distrito de Breña. Para este trabajo se utilizó la metodología recomendada en la “Guía para la Caracterización de Residuos Sólidos Municipales”, aprobada con Resolución Ministerial N° 457 – 2018 – MINAM. La metodología aplicada ha permitido determinar el número de muestra, la generación Per Cápita, composición física, la densidad y la humedad de los residuos sólidos municipales, no municipales y especiales generados en esta jurisdicción. La ejecución del Estudio conllevó la coordinación con los representantes municipales de la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, la Gerencia de Rentas, Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano, entidades públicas y privadas; también se coordinó con los representantes de las viviendas y/o familias, con el fin de que su participación permita el desarrollo del presente Estudio y obtener la información que nos permita tomar acciones ambientales en beneficio de la ciudadanía, la salud pública y tener un ambiente en equilibrio. La generación de residuos sólidos es el indicador más importante para dimensionar la escala que deberán tener los distintos servicios de gestión de residuos y prever las dificultades que se encontrarán en los procesos, el cual nos servirá como una herramienta muy importante para la toma de decisiones en el diseño de los sistemas de barrido de calles, recolección y disposición final. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.subject | Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales (ECRSM) | es_PE |
dc.subject | Generación de residuos sólidos | es_PE |
dc.title | Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales del distrito de Breña | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 27917230 | |
renati.advisor.dni | 26624422 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8266-7698 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
renati.juror | Silva Mego, José | es_PE |
renati.juror | Mostacero Plasencia, Urías | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]