Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento de arveja (Pisum sativum L.) con 3 dosis en 3 momentos de aplicación de Phylum ST - Cajamarca
dc.contributor.advisor | Mostacero Plasencia, Urías | es_PE |
dc.contributor.author | Alvarado Alvarado, Javier Edward | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T15:23:52Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T15:23:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4953 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se ejecutó en el Campo Experimental de la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional de Cajamarca, con el propósito de evaluar el efecto de “Rendimiento de arveja (Pisum sativum L.), con 3 dosis en 3 momentos de aplicación de Phylum St” en el valle de Cajamarca. El diseño experimental fue de bloque completo al azar, con 9 tratamientos y 1 testigo, con 3 repeticiones; factorial 3 x 3 +1. Los datos obtenidos se analizaron utilizando el Análisis de Varianza (ANVA) y la prueba de comparaciones múltiples Tukey al 0.05 para los tratamientos y dosis en estudio. Los tratamientos evaluados fueron: bioestimulante Phyllum St y el testigo absoluto; las dosis empleadas fueron: “0.36 ml/2 L de agua”, “0.48 ml/2 L de agua” y “0.72 ml/2L de agua”. De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el bioestimulante Phylum St, aplicado en las dosis y en los momentos estudiados; no causo efectos significativos en el rendimiento de arveja grano verde, tampoco en el número de vainas como tampoco en el peso de las mismas. Se recomienda repetir el estudio, tomando medidas para reducir la variación atribuible al error experimental | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional – UNC | es_PE |
dc.subject | Phyllum St | es_PE |
dc.subject | Bioestimulante | es_PE |
dc.subject | Arveja | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.title | Rendimiento de arveja (Pisum sativum L.) con 3 dosis en 3 momentos de aplicación de Phylum ST - Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 19084034 | |
renati.advisor.dni | 26624422 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8266-7698 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.juror | Díaz Cumpen, José Ramiro | es_PE |
renati.juror | De La Cruz Rojas, Jesús Hipólito | es_PE |
renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]