Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Efectos ... | 3628 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectos ... | 92 | 62 | 60 | 19 | 19 | 18 | 11 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| tesis irigoin.pdf | 2322 |
| INFORME DE TESIS CONCLUIDA -2019 EFECTOS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA. Actualizada.pdf | 52 |
| Irigoín Vásquez, Osberto.pdf | 7 |
| IRIGOÍN VÁSQUEZ, OSBERTO FINAL.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 1696 |
| Estados Unidos | 1089 |
| Irlanda | 353 |
| México | 60 |
| Chile | 45 |
| Ecuador | 38 |
| Rusia | 35 |
| Colombia | 28 |
| Bolivia | 24 |
| Francia | 19 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 634 |
| Trujillo | 125 |
| Ashburn | 44 |
| Chiclayo | 40 |
| Arequipa | 33 |
| Cajamarca | 32 |
| Piura | 27 |
| Dublin | 24 |
| Huaraz | 18 |
| Ica | 18 |






