Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de la Dosis de Biol en el Rendimiento de Cebolla (Allium Cepa L.) Variedad Arequipeña en Cayaltí – Lambayeque
dc.contributor.author | Ramos Guevara, Roque | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T13:15:18Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T13:15:18Z | |
dc.date.issued | 2023-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5904 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la eficiencia del biol en el rendimiento del cultivo de cebolla (Allium cepa L.) Variedad Arequipeña, se realizó el presente trabajo de investigación en el Distrito de Cayaltí Provincia de Chiclayo Región Lambayeque. Se utilizó diferentes dosis de biol con 5 tratamientos (T1 = 0 mL. planta, T2 = 40 mL. Planta, T3 = 80 mL. Planta, T4 = 120 mL. Planta, T5 = 160mL. Planta). El diseño estadístico fue en Bloques Completamente al Azar. Para la aplicación de biol, se fraccionó la dosis 50-50, a los 12 y los 35 días luego del trasplante esta actividad se aplicó al contorno de cada planta, con un radio de 4 cm. Los datos de variables fueron sometidas al análisis de la variancia (ANVA) utilizando la prueba de Tukey al 0.05 de significación. El mejor resultado al finalizar las evaluaciones de las variables morfológicas tales como: longitud de hoja (48.86 cm), diámetro de bulbo (6.82cm), altura de bulbo (7.0 cm) y rendimiento de bulbo 24.88 tha-1 lo obtuvo el tratamiento T5 (con 160 mL. planta); lo cual demuestra que la aplicación de biol con el manejo Agronómico adecuado y oportuno, es una buena alternativa para un cultivo de cebolla roja Vr. Arequipeña. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Biol | es_PE |
dc.subject | Allium cepa L. | es_PE |
dc.subject | Dosis | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.title | Eficiencia de la Dosis de Biol en el Rendimiento de Cebolla (Allium Cepa L.) Variedad Arequipeña en Cayaltí – Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 42940859 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8266-7698 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Roncal Ordóñez, Manuel Salomón | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
renati.juror | De La Cruz Rojas, Jesús Hipólito | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]