Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la Aplicación de Guano de Isla Y Humus de Lombriz en el Rendimiento del Cultivo de Betarraga (Beta Vulgaris L.) Variedad Early Wonder en el Fundo la Victoria
dc.contributor.advisor | Torres Carranza, Glicerio Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Hoyos Zorrilla, Grover | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:19:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:19:45Z | |
dc.date.issued | 2023-08-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5999 | |
dc.description.abstract | El Presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de guano de isla y humus de lombriz en el rendimiento del cultivo de betarraga (Beta vulgaris L.) var. Early Wonder. Este trabajo se desarrolló en el centro experimental fundo “La Victoria” de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cajamarca en un área agrícola de 216 m2 diseñado estadísticamente en Bloques Completamente al Azar (DBCA), en el cual figuran tres bloques con cinco tratamientos cada uno. El material experimental fue semilla de betarraga variedad Early Wonder y abonos orgánicos tales como, guano de isla y humus de lombriz en dosis de 2 y 4 t ha-1 por cada uno, aplicado mediante abonamiento de fondo. Las variables evaluadas fueron: altura de planta, longitud de raíz, diámetro de raíz, peso total de planta, materia seca, rendimiento de raíz y un análisis económico para determinar la rentabilidad. Los resultados obtenidos mediante la prueba de ANOVA para los tratamientos fueron estadísticamente significativos, y que mediante la prueba de DUNCAN se determinó que el tratamiento aplicado con 4 t ha-1 de guano de isla resultó superior respecto al resto, el cual presentó un rendimiento de 41 562 kg ha-1. Así mismo, mediante un análisis económico se determinó que el mayor índice de rentabilidad presentó los tratamientos aplicados con 2 ha-1 y 4 t ha-1 de guano de isla con valores de 164.73% y 164.68 % respectivamente y, en relación al beneficio/costo los mayores resultados fueron para los tratamientos con dosis de 2 ha-1 y 4 t ha-1, con un valor de 2.79 de retorno por cada sol invertido | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Guano de isla | es_PE |
dc.subject | Humus de lombriz | es_PE |
dc.subject | Betarraga | es_PE |
dc.title | Efecto de la Aplicación de Guano de Isla Y Humus de Lombriz en el Rendimiento del Cultivo de Betarraga (Beta Vulgaris L.) Variedad Early Wonder en el Fundo la Victoria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 45289532 | |
renati.advisor.dni | 26602048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5210-0554 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
renati.juror | Mostacero Plasencia, Urías | es_PE |
renati.juror | Cadenillas Martínez, Attillo Israel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]