Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de cuatro abonos foliares en el rendimiento del cultivo de olluco (Ullucus tuberosus L.) en Chota Cajamarca
dc.contributor.advisor | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
dc.contributor.author | Sempértegui Rojas, Luis Iván | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T15:32:51Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T15:32:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6253 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar la eficiencia de cuatro abonos foliares en el rendimiento del cultivo de olluco (Ullucus tuberosus L.) en la comunidad “La Quinua" del distrito Chota Cajamarca. Cuyas coordenadas UTM (17) son de 765092.99 m E, 9279418.54 m S. Estos tratamientos son: Fertifol, Super abono, Nitromax, Oligomix-co y un testigo. Se empleó el Diseño de tres Bloques o repeticiones Completamente al Azar (DBCA). Cada tratamiento en el campo es una parcela de 6 surcos y 10 plantas por surco. A la cosecha se evaluaron las variables agronómicas del rendimiento de olluco como son: altura de planta, número de tubérculos por planta, peso total de tubérculos, peso comercial de tubérculos y peso no comercial de tubérculos. El tratamiento con Oligomix-co produjo el mayor peso total de tubérculos, equivalente a 7,06 t ha-1 , seguido de los tratamientos Nitromax, Fertifol y Super abono, con valores de 6,38 t ha-1 , 6,26 t ha-1 y 6,08 t ha-1 , respectivamente. El mayor peso comercial se registró en el tratamiento con Oligomix-co (5,33 t ha-1 ), seguido de los tratamientos Super abono y Fertifol con valores de 4,75 t ha-1 y 4,68 t ha-1 correlativamente. La mayor altura de planta se registró en el tratamiento con Nitromax (65,58 cm). El tratamiento con Nitromax produjo el mayor número de tubérculos por planta y el mayor peso no comercial con valores de 66,5 tubérculos por planta y 2,08 t ha-1 respectivamente. Se encontró diferencias estadísticamente significativas para el peso total y peso comercial, en comparación al testigo. Las demás variables no presentaron diferencias estadísticas significativas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Olluco | es_PE |
dc.subject | fertilización foliar | es_PE |
dc.subject | abonos foliares | es_PE |
dc.subject | peso total | es_PE |
dc.subject | peso comercial | es_PE |
dc.title | Eficiencia de cuatro abonos foliares en el rendimiento del cultivo de olluco (Ullucus tuberosus L.) en Chota Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 74655344 | |
renati.advisor.dni | 26620894 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9010-2462 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Chávez Rabanal, Juan Edmundo | es_PE |
renati.juror | Cadenillas Martínez,Attillo Israel | es_PE |
renati.juror | Silva Mego, José Lisandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]