Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Oxigenoterapia ... | 329 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxigenoterapia ... | 12 | 16 | 3 | 11 | 2 | 13 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_72485256_T.pdf | 216 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 7 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 6 |
| T016_72559823_T.pdf | 6 |
| T016_72485256_T.pdf | 5 |
| Reporte Turnitin.pdf | 4 |
| T016_72485256_T.pdf | 2 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 101 |
| Estados Unidos | 90 |
| México | 28 |
| Ecuador | 18 |
| Irlanda | 17 |
| Argentina | 11 |
| Colombia | 11 |
| Brasil | 6 |
| Chile | 6 |
| Cuba | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 40 |
| Ashburn | 8 |
| Trujillo | 8 |
| Cajamarca | 7 |
| Guayaquil | 5 |
| San Andres Tuxtla | 5 |
| Culiacán | 4 |
| San Mateo | 4 |
| Guatemala City | 3 |
| La Molina | 3 |






