Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Incidencia ... | 344 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidencia ... | 8 | 3 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS JHERLY VÁSQUEZ CHÁVEZ.pdf | 200 |
| T016_72909101_T.pdf | 11 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN.pdf | 8 |
| Reporte Turnitin.pdf | 7 |
| T016_72909101_T.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 113 |
| Estados Unidos | 86 |
| Bolivia | 14 |
| México | 14 |
| Colombia | 9 |
| República Dominicana | 9 |
| Brasil | 8 |
| España | 8 |
| Venezuela | 7 |
| China | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 29 |
| Ashburn | 12 |
| Arequipa | 6 |
| Chiclayo | 6 |
| Cajamarca | 5 |
| Alcobendas | 4 |
| Boca del Rio Ica | 4 |
| Bogotá | 4 |
| La Paz | 4 |
| Ica | 3 |






