Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Correlación ... | 615 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correlación ... | 32 | 9 | 11 | 15 | 10 | 17 | 5 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_76039805_T.pdf | 388 |
| Constancia de autorización.pdf | 4 |
| T016_76039805_T.pdf | 3 |
| T016_76039805_T.pdf | 3 |
| Reporte Turnitin.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 192 |
| Perú | 159 |
| Colombia | 37 |
| República Dominicana | 28 |
| Ecuador | 27 |
| México | 22 |
| Argentina | 20 |
| Chile | 18 |
| Irlanda | 14 |
| Bolivia | 11 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 65 |
| Cajamarca | 19 |
| Santo Domingo Este | 19 |
| Ashburn | 11 |
| Bogotá | 8 |
| San Mateo | 8 |
| Guayaquil | 7 |
| Santiago | 7 |
| La Paz | 6 |
| Anaheim | 5 |






