Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Características ... | 437 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características ... | 11 | 13 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_70996164_T.pdf | 253 |
| T016_70996164_T..pdf | 4 |
| constancia de autorización (6).pdf | 2 |
| T016_70996164_T REPORTE DE TURNITIN-1.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 181 |
| Estados Unidos | 131 |
| Ecuador | 16 |
| México | 14 |
| Colombia | 13 |
| República Dominicana | 7 |
| España | 6 |
| Argentina | 5 |
| Bolivia | 5 |
| Cuba | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 72 |
| Cajamarca | 22 |
| Anaheim | 6 |
| Ashburn | 6 |
| Cuenca | 6 |
| San Mateo | 6 |
| Trujillo | 6 |
| Chiclayo | 5 |
| Ica | 5 |
| Guayaquil | 4 |






