Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto en el rendimiento de arveja (Pisum sativum L.), de tres cereales de grano pequeño usados como tutores, en Cajamarca
dc.contributor.advisor | De La Cruz Rojas, Jesús Hipólito | es_PE |
dc.contributor.author | Tello Cueva, Ana María | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T15:00:26Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T15:00:26Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6916 | |
dc.description.abstract | La siembra de arveja sola es la tradición en la región Cajamarca. No se usa tutores a pesar que el tallo de la arveja es muy débil, por lo tanto, no logra mantener erguidas las plantas de arveja por el aumento del peso, producto del completo desarrollo de las vainas y los granos. Como consecuencia las plantas se aplastan formando una especie de colchón. En tal sentido la presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto en el rendimiento de arveja usando como tutores tres cereales de grano pequeño, avena, cebada y trigo. La investigación se desarrolló en el campus de la Universidad Nacional de Cajamarca. La proporción de semilla de tutores usados fueron de 10, 20 y 30 %; siendo el 100 % la cantidad de semilla recomendada para la siembra en monocultivo de (avena, cebada o trigo), con un diseño experimental de bloques completamente al azar con un arreglo factorial de 3 x 3 más un testigo. Al concluir el estudio se obtuvo la siguiente conclusión: El rendimiento, altura de planta, longitud de planta, número de vainas por planta, número de granos por vaina y peso de 100 granos de arveja var usui; no son afectados por el uso de avena, cebada o trigo como tutores, en las proporciones de 10, 20 y 30 %. Se hizo la siguiente recomendación: evaluar otras variedades de arveja, avena, cebada y trigo en futuros trabajos de investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Arveja | es_PE |
dc.subject | tutores | es_PE |
dc.subject | avena | es_PE |
dc.subject | cebada | es_PE |
dc.subject | trigo | es_PE |
dc.title | Efecto en el rendimiento de arveja (Pisum sativum L.), de tres cereales de grano pequeño usados como tutores, en Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 48307289 | |
renati.advisor.dni | 26724113 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0322-9009 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
renati.juror | Medina Miranda, Santiago Demetrio | es_PE |
renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]