Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la aplicación de 4 bioestimulantes sobre el rendimiento del cultivo de espinaca (Spinacia oleracea L.), en Cajamarca
dc.contributor.advisor | Rimarachín Cabrera, Isidro | es_PE |
dc.contributor.author | Mejía Rojas, Wilian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T14:01:19Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T14:01:19Z | |
dc.date.issued | 2024-06-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6955 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del estudio fue evaluar el efecto de cuatro tipos de bioestimulantes (ACADIAN, BAYFOLAN AKTIVATOR, FERTIPLAN y UPA BIO) en el rendimiento del cultivo de espinaca, utilizando dos dosis diferentes (10 mL y 20 mL) y un testigo absoluto. Se empleó un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial 2D x 4B, donde D representa las dosis de bioestimulantes y B los tipos de bioestimulantes, resultando en un total de 9 tratamientos. Las variables estudiadas fueron el rendimiento (t ha-1 ), la altura de planta (cm), el número de hojas por planta y la longitud de hoja (cm), así como la interacción entre bioestimulantes y dosis. Para el análisis estadístico se utilizó análisis de varianza, prueba de Dunnett y prueba de Duncan al 95%. Los resultados indicaron que existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos con bioestimulantes en comparación con el testigo. Sin embargo, no se detectó un efecto superior de ninguna de las dosis en estudio, ni en la interacción entre bioestimulantes y dosis. Se concluye que el uso de bioestimulantes mejora la producción de espinaca, aunque no se observó un beneficio adicional significativo al variar las dosis utilizadas en este estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Biostimulante | es_PE |
dc.subject | espinaca | es_PE |
dc.subject | dosis | es_PE |
dc.title | Efecto de la aplicación de 4 bioestimulantes sobre el rendimiento del cultivo de espinaca (Spinacia oleracea L.), en Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 77088255 | |
renati.advisor.dni | 26676820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2063-5970 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edín Edgardo | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Rojas, Jesús Hipólito | es_PE |
renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]