Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de cinco diferentes sustratos para el enraizamiento de estacas de arandano (Vaccinium corymbosum L.) var. Biloxy en el Distrito de Leymebamba, Región de Amazonas
dc.contributor.advisor | Cadenillas Martínez, Attilio Israel | es_PE |
dc.contributor.author | Ocampo Jáuregui, Willy Jossimar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T17:21:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T17:21:18Z | |
dc.date.issued | 2024-07-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6984 | |
dc.description.abstract | El presente estudio evaluó el efecto de cinco sustratos en la calidad de plantines de arándano (Vaccinium corymbosum L.) bajo invernadero. Se compararon T1 (aserrín de pino), T2 (pajilla de arroz), T3 (tierra orgánica rubia), T4 (tierra orgánica negra) y T5 (arena de río, testigo), utilizando un diseño de bloques completamente al azar con 4 repeticiones. Las variables analizadas fueron número de hojas, mortalidad de estacas, longitud y ancho de hojas, longitud de raíz y materia seca de raíz. Los resultados muestran, que a los 90 días, T4 destacó significativamente en la mayoría de las variables, con 17 hojas por estaca, una mortalidad del 9.37%, hojas de 2 cm de longitud y 1.20 cm de ancho, y raíces de 5.50 cm. T1 también mostró resultados favorables, aunque en menor medida. Los sustratos T2, T3 y T5 no mostraron efectos significativos. Se concluye que el sustrato T4 es el más adecuado para la producción de plantines de arándano en condiciones de invernadero, seguido por T1, mientras que los demás sustratos presentan limitaciones considerables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Sustratos | es_PE |
dc.subject | Plantines | es_PE |
dc.subject | arándano | es_PE |
dc.title | Efecto de cinco diferentes sustratos para el enraizamiento de estacas de arandano (Vaccinium corymbosum L.) var. Biloxy en el Distrito de Leymebamba, Región de Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 44756531 | |
renati.advisor.dni | 26613954 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6904-236X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edín Edgardo | es_PE |
renati.juror | Medina Miranda, Santiago Demetrio | es_PE |
renati.juror | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]