Mostrar el registro sencillo del ítem
Fertilización foliar con extractos de algas marinas en el rendimiento y calidad de cebolla china (Allium fistulosum) Sogoron Bajo Distrito de la Encañada Provincia de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Rimarachín Cabrera, Isidro | es_PE |
dc.contributor.author | Bolaños Villanueva, Lenin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T12:46:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T12:46:31Z | |
dc.date.issued | 2024-02-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7220 | |
dc.description.abstract | El actual trabajo de tesis planteó como interrogación ¿Cuál es el efecto de la fertilización foliar con extractos de mococho Chondracanthus Chamissoi en la calidad y rendimiento de la cebolla china Allium Fistulosum en el Centro Poblado de Sogoron bajo? Asimismo, el objetivo fue medir impacto de la fecundación foliar con extractos de mococho Chondracanthus Chamissoi en la calidad y rendimiento de la cebolla China Allium Fistulosum. Se utilizó un modelo de bloques completamente al Azar (DBCA) el cual tuvo seis manejos y cuatro repeticiones (T1, T2, T3, T4, T5, 50ml, 100ml, 150ml, 200 ml y 250ml, respectivamente). Se empleó como pruebas estadísticas, el contraste de la varianza y el ensayo de media de DUNCAN al 0.05 para comparar medias de tratamientos. Los resultados muestran una relación y correlación alta (r = 0.83) entre las variables de estudio. En otras palabras, es beneficiosos para el crecimiento y la calidad de las cebolletas los tratamientos a base de algas marinas. La conclusión es el tratamiento con T3, la dosis aplicada es de 150 ml. El rendimiento promedio en peso fresco por ha-1 fue el más alto con 39,71 Tn, utilizando abono foliar a base de extracto de algas. ha-1, obtuvo luego la mejor relación beneficio/costo con un valor de 4.1 y el mejor rendimiento neto de S/ 12768.55 nuevos soles, el cual superó al tratamiento testigo en 49.86%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | fertilización foliar | es_PE |
dc.subject | extractos y mococho Chondracanthus Chamissoi | es_PE |
dc.title | Fertilización foliar con extractos de algas marinas en el rendimiento y calidad de cebolla china (Allium fistulosum) Sogoron Bajo Distrito de la Encañada Provincia de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 43475260 | |
renati.advisor.dni | 26676820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2063-5970 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
renati.juror | Medina Miranda, Santiago Demetrio | es_PE |
renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [212]