Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 374 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 55 | 36 | 17 | 19 | 31 | 5 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_71045549_T.pdf | 272 |
| TURNITIN RICHARD.pdf | 38 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN RICHARD.pdf | 12 |
| T016_71045549_T.pdf | 4 |
| CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD RICHARD.pdf | 3 |
| CONSTANCIA AUTORIZACION.pdf | 1 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN RICHARD.pdf | 1 |
| TURNITIN RICHARD.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 121 |
| Estados Unidos | 84 |
| México | 57 |
| Bolivia | 15 |
| Nicaragua | 15 |
| Irlanda | 12 |
| Argentina | 8 |
| Ecuador | 8 |
| China | 5 |
| Alemania | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 41 |
| Managua | 15 |
| Ashburn | 11 |
| La Paz | 11 |
| Cajamarca | 8 |
| Zapopan | 6 |
| Trujillo | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| La Libertad | 4 |
| Apodaca | 2 |






