Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 197 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 12 | 25 | 16 | 8 | 7 | 13 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| T016_73683631_T.pdf | 125 |
| constancia de autorizacion.pdf | 3 |
| CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD JHOVERTH.pdf | 3 |
| TURNITIN JHOVERTH.pdf | 2 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN JHOVERTH.pdf | 1 |
| constancia de autorizacion.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 59 |
| Estados Unidos | 34 |
| México | 12 |
| Nicaragua | 9 |
| China | 7 |
| Francia | 7 |
| Argentina | 6 |
| Brasil | 6 |
| Ecuador | 6 |
| Colombia | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 17 |
| Managua | 9 |
| Ashburn | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Anaheim | 3 |
| Cajamarca | 3 |
| Piura | 3 |
| Santa Fe | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Boydton | 2 |






