Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tecnologías ... | 138 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologías ... | 0 | 31 | 25 | 29 | 11 | 13 | 29 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS_CASTREJÓN RONALD y LLICO MARÍA.pdf | 40 |
| REPORTE ANTIPLAGIO_CASTREJÓN RONALD y LLICO MARÍA.pdf | 18 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN_CASTREJÓN RONALD Y LLICO MARÍA.pdf | 15 |
| TESIS_CASTREJON RONALD y LLICO MARÍA.pdf | 8 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN_CASTREJON RONALD Y LLICO MARÍA.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 42 |
| Perú | 16 |
| Japón | 12 |
| China | 11 |
| Francia | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brasil | 2 |
| Letonia | 2 |
| Suecia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 7 |
| San Jose | 5 |
| San Mateo | 5 |
| Cajamarca | 4 |
| Beijing | 2 |
| Boardman | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dong Hoi | 1 |
| Foshan | 1 |






