Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Influencia ... | 171 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Influencia ... | 0 | 0 | 33 | 69 | 34 | 21 | 14 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS_NARVA DEYVIS y ALARCÓN MAIRA.pdf | 102 |
| TESIS_NARVA DEYVIS y ALARCÓN MAIRA.pdf | 28 |
| REPORTE ANTIPLAGIO_NARVA DEYVIS y ALARCÓN MAIRA.pdf | 25 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN_NARVA DEYVIS Y ALARCÓN MAIRA.pdf | 22 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 78 |
| Estados Unidos | 36 |
| Japón | 6 |
| China | 5 |
| Vietnam | 4 |
| Brasil | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Letonia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Francia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 23 |
| Trujillo | 16 |
| Cajamarca | 9 |
| Piura | 3 |
| San Jose | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Ogre | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Arequipa | 1 |






